


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | GND - 831 | 6053 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | GND - 830 | 8671 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | GND - 829 | 4068 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GND - 828 | 9507 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | GND - 827 | 7149 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | GND - 826 | 9021 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | GND - 825 | 2870 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | GND - 824 | 1562 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | GND - 823 | 2357 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | GND - 822 | 6203 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        